O-RING규격표 1 페이지

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

제품정보
고객센터
O-RING규격표
Home > 제품정보 > O-RING규격표
O - R I N G         
 AN계열 삼원오링 
                                
001 0.74 * 1.02 036 60.04 * 1.78 121 26.65 * 2.62
002 1.07 * 1.27 037 63.22 * 1.78 122 28.25 * 2.62
003 1.42 * 1.53 038 66.40 * 1.78 123 29.82 * 2.62
004 1.78 * 1.78 039 69.57 * 1.78 124 31.42 * 2.62
005 2.57 * 1.78 040 72.75 * 1.78 125 32.99 * 2.62
           
006 2.90 * 1.78 041 75.92 * 1.78 126 34.60 * 2.62
007 3.69 * 1.78 042 82.27 * 1.78 127 36.17 * 2.62
008 4.47 * 1.78 043 88.62 * 1.78 128 37.77 * 2.62
009 5.29 * 1.78 044 94.97 * 1.78 129 39.35 * 2.62
010 6.07 * 1.78 045 101.32 * 1.78 130 40.95 * 2.62
           
011 7.65 * 1.78 046 107.67 * 1.78 131 42.52 * 2.62
012 9.25 * 1.78 047 114.02 * 1.78 132 44.12 * 2.62
013 10.82 * 1.78 048 120.37 * 1.78 133 45.70 * 2.62
014 12.42 * 1.78 049 126.72 * 1.78 134 47.30 * 2.62
015 14.00 * 1.78 050 133.07 * 1.78 135 48.90 * 2.62
           
016 15.60 * 1.78 102 1.24 * 2.62 136 50.47 * 2.62
017 17.17 * 1.78 103 2.05 * 2.62 137 52.07 * 2.62
018 18.77 * 1.78 104 2.84 * 2.62 138 53.65 * 2.62
019 20.35 * 1.78 105 3.63 * 2.62 139 55.25 * 2.62
020 21.95 * 1.78 106 4.42 * 2.62 140 56.82 * 2.62
           
021 23.52 * 1.78 107 5.23 * 2.62 141 58.42 * 2.62
022 25.12 * 1.78 108 6.02 * 2.62 142 60.00 * 2.62
023 26.70 * 1.78 109 7.60 * 2.62 143 61.60 * 2.62
024 28.30 * 1.78 110 9.19 * 2.62 144 63.17 * 2.62
025 29.87 * 1.78 111 10.77 * 2.62 145 64.77 * 2.62
           
026 31.47 * 1.78 112 12.37 * 2.62 146 66.35 * 2.62
027 33.05 * 1.78 113 13.95 * 2.62 147 67.95 * 2.62
028 34.65 * 1.78 114 15.54 * 2.62 148 69.52 * 2.62
029 37.82 * 1.78 115 17.12 * 2.62 149 71.12 * 2.62
030 41.00 * 1.78 116 18.72 * 2.62 150 72.70 * 2.62
           
031 44.17 * 1.78 117 20.29 * 2.62 151 75.87 * 2.62
032 47.35 * 1.78 118 21.90 * 2.62 152 82.22 * 2.62
033 50.52 * 1.78 119 23.47 * 2.62 153 88.57 * 2.62
034 53.70 * 1.78 120 25.07 * 2.62 154 94.92 * 2.62
035 56.87 * 1.78     155 101.27 * 2.62
           
O - R I N G         
 AN계열 삼원오링 
                                
156 107.62 * 2.62 211 20.22 * 3.53 246 113.89 * 3.53
157 113.97 * 2.62 212 21.82 * 3.53 247 117.07 * 3.53
158 120.32 * 2.62 213 23.40 * 3.53 248 120.24 * 3.53
159 126.67 * 2.62 214 25.00 * 3.53 249 123.42 * 3.53
160 132.02 * 2.62 215 26.57 * 3.53 250 126.59 * 3.53
           
161 139.37 * 2.62 216 28.17 * 3.53 251 129.77 * 3.53
162 145.72 * 2.62 217 29.75 * 3.53 252 132.94 * 3.53
163 152.07 * 2.62 218 31.34 * 3.53 253 136.12 * 3.53
164 158.42 * 2.62 219 32.92 * 3.53 254 139.30 * 3.53
165 164.77 * 2.62 220 34.52 * 3.53 255 142.47 * 3.53
           
166 171.12 * 2.62 221 36.10 * 3.53 256 145.65 * 3.53
167 177.47 * 2.62 222 37.70 * 3.53 257 148.82 * 3.53
168 183.82 * 2.62 223 40.87 * 3.53 258 152.00 * 3.53
169 190.17 * 2.62 224 44.05 * 3.53 259 158.35 * 3.53
170 196.52 * 2.62 225 47.22 * 3.53 260 164.70 * 3.53
           
171 202.87 * 2.62 226 50.40 * 3.53 261 171.05 * 3.53
172 209.22 * 2.62 227 53.57 * 3.53 262 177.40 * 3.53
173 215.57 * 2.62 228 56.75 * 3.53 263 183.75 * 3.53
174 221.92 * 2.62 229 59.92 * 3.53 264 190.10 * 3.53
175 228.27 * 2.62 230 63.10 * 3.53 265 196.45 * 3.53
           
176 234.62 * 2.62 231 66.27 * 3.53 266 202.80 * 3.53
177 240.97 * 2.62 232 69.44 * 3.53 267 209.15 * 3.53
178 247.32 * 2.62 233 72.62 * 3.53 268 215.50 * 3.53
    234 75.79 * 3.53 269 221.85 * 3.53
    235 78.97 * 3.53 270 228.20 * 3.53
           
201 4.34 * 3.53 236 82.14 * 3.53 271 234.55 * 3.53
202 5.94 * 3.53 237 85.32 * 3.53 272 240.90 * 3.53
203 7.52 * 3.53 238 88.49 * 3.53 273 247.25 * 3.53
204 9.12 * 3.53 239 91.67 * 3.53 274 253.60 * 3.53
205 10.69 * 3.53 240 94.84 * 3.53 275 266.30 * 3.53
           
206 12.29 * 3.53 241 98.02 * 3.53 276 279.00 * 3.53
207 13.87 * 3.53 242 101.18 * 3.53 277 291.70 * 3.53
208 15.47 * 3.53 243 104.37 * 3.53 278 304.40 * 3.53
209 17.04 * 3.53 244 107.54 * 3.53 279 329.80 * 3.53
210 18.64 * 3.53 245 110.72 * 3.53 280 355.20 * 3.53
           
O - R I N G         
 AN계열 삼원오링 
                                
281 380.60 * 3.53 336 72.39 * 5.34 371 215.27 * 5.34
282 405.26 * 3.53 337 75.57 * 5.34 372 221.62 * 5.34
283 430.66 * 3.53 338 78*74 * 5.34 373 227.97 * 5.34
284 456.06 * 3.53 339 81.92 * 5.34 374 234.32 * 5.34
    340 85.09 * 5.34 375 240.67 * 5.34
           
    341 88.27 * 5.34 376 247.02 * 5.34
    342 91.44 * 5.34 377 253.37 * 5.34
    343 94.62 * 5.34 378 266.07 * 5.34
309 10.46 * 5.34 344 97.79 * 5.34 379 278.77 * 5.34
310 12.07 * 5.34 345 100.96 * 5.34 380 291.47 * 5.34
           
311 13.64 * 5.34 346 104.14 * 5.34 381 304.17 * 5.34
312 15.24 * 5.34 347 107.32 * 5.34 382 329.55 * 5.34
313 16.81 * 5.34 348 110.49 * 5.34 383 354.97 * 5.34
314 18.42 * 5.34 349 113.67 * 5.34 384 380.37 * 5.34
315 19.99 * 5.34 350 116.84 * 5.34 385 405.26 * 5.34
           
316 21.59 * 5.34 351 120.02 * 5.34 386 430.65 * 5.34
317 23.16 * 5.34 352 123.19 * 5.34 387 456.06 * 5.34
318 24.77 * 5.34 353 126.37 * 5.34 388 481.46 * 5.34
319 26.34 * 5.34 354 129.54 * 5.34 389 506.86 * 5.34
320 27.94 * 5.34 355 132.72 * 5.34 390 532.26 * 5.34
           
321 29.51 * 5.34 356 135.89 * 5.34 391 557.66 * 5.34
322 31.12 * 5.34 357 139.07 * 5.34 392 582.65 * 5.34
323 32.69 * 5.34 358 142.24 * 5.34 393 608.10 * 5.34
324 34.29 * 5.34 359 145.42 * 5.34 394 633.50 * 5.34
325 37.47 * 5.34 360 148.59 * 5.34 395 658.85 * 5.34
           
326 40.65 * 5.34 361 151.77 * 5.34 425 113.67 * 6.98
327 43.87 * 5.34 362 158.12 * 5.34 426 116.84 * 6.98
328 46.99 * 5.34 363 164.47 * 5.34 427 120.02 * 6.98
329 50.16 * 5.34 364 170.82 * 5.34 428 123.19 * 6.98
330 53.34 * 5.34 365 177.17 * 5.34 429 126.37 * 6.98
           
331 56.52 * 5.34 366 183.52 * 5.34 430 129.54 * 6.98
332 59.69 * 5.34 367 189.87 * 5.34 431 132.72 * 6.98
333 62.87 * 5.34 368 196.22 * 5.34 432 135.89 * 6.98
334 66.04 * 5.34 369 202.57 * 5.34 433 139.07 * 6.98
335 69.22 * 5.34 370 208.92 * 5.34 434 142.24 * 6.98
           
O - R I N G         
 AN계열 삼원오링 
                                
435 145.42 * 6.98 470 532.26*6.98    
436 148.59 * 6.98 471 557.66*6.98    
437 151.77 * 6.98 472 582.65*6.98    
438 158.12 * 6.98 473 608.10*6.98    
439 164.47 * 6.98 474 633.50*6.98    
           
440 170.82 * 6.98 475 658.85*6.98    
441 177.17 * 6.98        
442 183.52 * 6.98        
443 189.87 * 6.98 901 4.07*1.42    
444 196.22 * 6.98 902 6.07*1.63    
    903 7.65*1.63    
445 202.57 * 6.98 904 8.92*1.83    
446 215.27 * 6.98 905 10.52*1.83    
447 227.97 * 6.98        
448 240.67 * 6.98 906 11.89*1.98    
449 253.37 * 6.98 907 13.46*2.08    
    908 16.36*2.21    
450 266.07 * 6.98 909 17.94*2.46    
451 278.77 * 6.98 910 19.18*2.46    
452 291.47 * 6.98        
453 304.17 * 6.98 911 21.92*2.95    
454 316.87 * 6.98 912 23.47*2.95    
    913 25.04*2.95    
455 329.57 * 6.98 914 26.60*2.95    
456 342.27 * 6.98 916 29.75*2.95    
457 354.97 * 6.98        
458 367.67 * 6.98 918 34.42*2.95    
459 380.37 * 6.98 920 37.46*3.00    
    924 43.68*3.00    
460 393.07 * 6.98 928 53.07*3.00    
461 405.26 * 6.98 932 59.36*3.00    
462 417.96 * 6.98        
463 430.66 * 6.98        
464 443.36 * 6.98        
           
465 456.06 * 6.98        
466 468.76 * 6.98        
467 481.46 * 6.98        
468 494.16 * 6.98        
469 506.86 * 6.98        
           

목록

회사소개 개인정보취급방침 서비스이용약관 Copyright © 삼원오링. All rights reserved.
상단으로